Quartiers
Choisir un quartier avant de choisir un appartement
Vingt-huit quartiers, leurs prix au m², la gamme et les biens en ligne. Cinq d’entre eux ont leur récit, écrit par les agents qui y travaillent.

01Quartiers
Récits de quartier
Ce que l’on voit en y vivant : les rues, les trajets, ce qui est à pied.

Les hauteurs ouest d’Alger
Chéraga
400 000 DA/m²
Lire le récit
Sur les hauteurs du centre d’Alger
Hydra
534 821 DA/m²
Lire le récit
L’ouest d’Alger qui se construit
Ouled Fayet
290 323 DA/m²
Lire le récit
La côte est de la baie d’Alger
Bordj El Kiffan
325 862 DA/m²
Lire le récit
L’est d’Oran, face à la mer
Akid Lotfi
252 941 DA/m²
Lire le récit
Tous les quartiers, par wilaya
Alger
| Quartier | Vente /m² | Location /m²/mois | Gamme | En ligne |
|---|---|---|---|---|
| HydraRécits de quartier | 534 821 DA | 1 513 DA | Haut de gammeGamme 5 sur 5 | 16 |
| Ben Aknoun | 515 294 DA | 1 216 DA | Haut de gammeGamme 5 sur 5 | 6 |
| Dely Ibrahim | 491 471 DA | 1 164 DA | Haut de gammeGamme 5 sur 5 | 5 |
| El Biar | 557 143 DA | 1 235 DA | RecherchéGamme 4 sur 5 | 7 |
| ChéragaRécits de quartier | 400 000 DA | 925 DA | RecherchéGamme 4 sur 5 | 14 |
| Staouéli – Sidi FredjLittoral | 373 585 DA | 1 028 DA | RecherchéGamme 4 sur 5 | 8 |
| Ouled FayetRécits de quartier | 290 323 DA | 865 DA | IntermédiaireGamme 3 sur 5 | 14 |
| Draria | 256 944 DA | 849 DA | IntermédiaireGamme 3 sur 5 | 6 |
| Bir Mourad Raïs | 347 609 DA | 1 057 DA | IntermédiaireGamme 3 sur 5 | 7 |
| Kouba | 331 967 DA | 893 DA | IntermédiaireGamme 3 sur 5 | 4 |
| Bab Ezzouar | 343 421 DA | 820 DA | IntermédiaireGamme 3 sur 5 | 4 |
| Bordj El KiffanRécits de quartierLittoral | 325 862 DA | 937 DA | IntermédiaireGamme 3 sur 5 | 10 |
| Aïn BenianLittoral | 302 941 DA | 740 DA | IntermédiaireGamme 3 sur 5 | 7 |
| Bab El OuedLittoral | 279 707 DA | 695 DA | AccessibleGamme 2 sur 5 | 4 |
| Sidi Abdellah | 214 953 DA | 520 DA | AccessibleGamme 2 sur 5 | 10 |
Oran
| Quartier | Vente /m² | Location /m²/mois | Gamme | En ligne |
|---|---|---|---|---|
| Akid LotfiRécits de quartierLittoral | 252 941 DA | 638 DA | IntermédiaireGamme 3 sur 5 | 13 |
| Front de merLittoral | 214 773 DA | 660 DA | IntermédiaireGamme 3 sur 5 | 7 |
| CanastelLittoral | 264 476 DA | 688 DA | IntermédiaireGamme 3 sur 5 | 8 |
| Bir El Djir | 170 382 DA | 565 DA | AccessibleGamme 2 sur 5 | 5 |
| Aïn El TurckLittoral | 191 431 DA | 508 DA | AccessibleGamme 2 sur 5 | 7 |
Constantine
| Quartier | Vente /m² | Location /m²/mois | Gamme | En ligne |
|---|---|---|---|---|
| Sidi Mabrouk | 231 183 DA | 561 DA | IntermédiaireGamme 3 sur 5 | 7 |
| Centre-ville | 159 978 DA | 493 DA | AccessibleGamme 2 sur 5 | 10 |
| Ali Mendjeli | 113 617 DA | 340 DA | PopulaireGamme 1 sur 5 | 10 |
Tipaza
| Quartier | Vente /m² | Location /m²/mois | Gamme | En ligne |
|---|---|---|---|---|
| Tipaza centreLittoral | 175 926 DA | 583 DA | AccessibleGamme 2 sur 5 | 7 |
| Bou IsmaïlLittoral | 183 784 DA | 450 DA | AccessibleGamme 2 sur 5 | 8 |
| Koléa | 163 115 DA | 519 DA | AccessibleGamme 2 sur 5 | 8 |
Béjaïa
| Quartier | Vente /m² | Location /m²/mois | Gamme | En ligne |
|---|---|---|---|---|
| Béjaïa centreLittoral | 177 060 DA | 538 DA | AccessibleGamme 2 sur 5 | 8 |
| TichyLittoral | 183 798 DA | 426 DA | AccessibleGamme 2 sur 5 | 6 |
Prix médians indicatifs d’une agence fictive, pour un appartement en bon état.