الأحياء
اختيار الحي قبل اختيار الشقّة
ثمانية وعشرون حيًّا، بأسعار المتر المربّع والفئة والعقارات المعروضة. خمسة منها لها حكايتها، بقلم الوكلاء الذين يعملون فيها.

01الأحياء
حكايات الأحياء
ما يراه من يسكن فيها: الشوارع، والتنقّلات، وما هو في متناول المشي.

المرتفعات الغربية للعاصمة
الشراقة
400 000 دج/م²
قراءة الحكاية
على مرتفعات وسط العاصمة
حيدرة
534 821 دج/م²
قراءة الحكاية
غرب العاصمة قيد البناء
أولاد فايت
290 323 دج/م²
قراءة الحكاية
الساحل الشرقي لخليج الجزائر
برج الكيفان
325 862 دج/م²
قراءة الحكاية
شرق وهران، قبالة البحر
العقيد لطفي
252 941 دج/م²
قراءة الحكاية
كلّ الأحياء حسب الولاية
الجزائر العاصمة
| الحي | البيع /م² | الإيجار /م²/شهر | الفئة | معروض |
|---|---|---|---|---|
| حيدرةحكايات الأحياء | 534 821 دج | 1 513 دج | راقٍالفئة 5 من 5 | 16 |
| بن عكنون | 515 294 دج | 1 216 دج | راقٍالفئة 5 من 5 | 6 |
| دالي إبراهيم | 491 471 دج | 1 164 دج | راقٍالفئة 5 من 5 | 5 |
| الأبيار | 557 143 دج | 1 235 دج | مطلوبالفئة 4 من 5 | 7 |
| الشراقةحكايات الأحياء | 400 000 دج | 925 دج | مطلوبالفئة 4 من 5 | 14 |
| سطاوالي – سيدي فرجساحلي | 373 585 دج | 1 028 دج | مطلوبالفئة 4 من 5 | 8 |
| أولاد فايتحكايات الأحياء | 290 323 دج | 865 دج | متوسّطالفئة 3 من 5 | 14 |
| الدرارية | 256 944 دج | 849 دج | متوسّطالفئة 3 من 5 | 6 |
| بئر مراد رايس | 347 609 دج | 1 057 دج | متوسّطالفئة 3 من 5 | 7 |
| القبة | 331 967 دج | 893 دج | متوسّطالفئة 3 من 5 | 4 |
| باب الزوار | 343 421 دج | 820 دج | متوسّطالفئة 3 من 5 | 4 |
| برج الكيفانحكايات الأحياءساحلي | 325 862 دج | 937 دج | متوسّطالفئة 3 من 5 | 10 |
| عين البنيانساحلي | 302 941 دج | 740 دج | متوسّطالفئة 3 من 5 | 7 |
| باب الواديساحلي | 279 707 دج | 695 دج | في المتناولالفئة 2 من 5 | 4 |
| سيدي عبد الله | 214 953 دج | 520 دج | في المتناولالفئة 2 من 5 | 10 |
وهران
| الحي | البيع /م² | الإيجار /م²/شهر | الفئة | معروض |
|---|---|---|---|---|
| العقيد لطفيحكايات الأحياءساحلي | 252 941 دج | 638 دج | متوسّطالفئة 3 من 5 | 13 |
| الواجهة البحريةساحلي | 214 773 دج | 660 دج | متوسّطالفئة 3 من 5 | 7 |
| كاناستيلساحلي | 264 476 دج | 688 دج | متوسّطالفئة 3 من 5 | 8 |
| بئر الجير | 170 382 دج | 565 دج | في المتناولالفئة 2 من 5 | 5 |
| عين التركساحلي | 191 431 دج | 508 دج | في المتناولالفئة 2 من 5 | 7 |
قسنطينة
| الحي | البيع /م² | الإيجار /م²/شهر | الفئة | معروض |
|---|---|---|---|---|
| سيدي مبروك | 231 183 دج | 561 دج | متوسّطالفئة 3 من 5 | 7 |
| وسط المدينة | 159 978 دج | 493 دج | في المتناولالفئة 2 من 5 | 10 |
| علي منجلي | 113 617 دج | 340 دج | شعبيالفئة 1 من 5 | 10 |
تيبازة
| الحي | البيع /م² | الإيجار /م²/شهر | الفئة | معروض |
|---|---|---|---|---|
| وسط تيبازةساحلي | 175 926 دج | 583 دج | في المتناولالفئة 2 من 5 | 7 |
| بوسماعيلساحلي | 183 784 دج | 450 دج | في المتناولالفئة 2 من 5 | 8 |
| القليعة | 163 115 دج | 519 دج | في المتناولالفئة 2 من 5 | 8 |
بجاية
أسعار وسيطة إرشادية لوكالة خيالية، لشقّة في حالة جيّدة.