Production
Chaque lot de Rouiba avec ses quatre mesures. Hors spec, il ne sort pas.
Lots, 30 jours
32
Sachets produits, 30 jours
577 200
Croquant moyen
61,9 dB
Cible 62 dB. Oui, on a mesuré.
Lots bloqués
1
Les lots
Chaque lot sorti de Rouiba, avec ses quatre mesures. En rouge : hors spec.
| DIABLO | 28 sept. | 29 mars | 15 400 | 0 | 62,4 dB | 1,79 mm | 93,4 % | 4 | Libéré | |
| VERDE | 27 sept. | 28 mars | 18 700 | 0 | 62,3 dB | 1,78 mm | 90,8 % | 2 | Libéré | |
| FROST | 27 sept. | 28 mars | 15 900 | 0 | 61,1 dB | 1,76 mm | 92,8 % | 1 | Libéré | |
| STORM | 27 sept. | 28 mars | 19 400 | 0 | 62,5 dB | 1,80 mm | 91,8 % | 2 | Libéré | |
| DIABLO | 24 sept. | 25 mars | 19 300 | 0 | 61,5 dB | 1,77 mm | 91,5 % | 4 | Libéré | |
| FROST | 24 sept. | 25 mars | 15 500 | 0 | 59,1 dB | 1,81 mm | 91,8 % | 1 | Bloqué | |
| VERDE | 23 sept. | 24 mars | 17 500 | 0 | 62,8 dB | 1,78 mm | 91,3 % | 2 | Libéré | |
| STORM | 23 sept. | 24 mars | 21 200 | 0 | 62,8 dB | 1,79 mm | 92,3 % | 2 | Libéré | |
| DIABLO | 21 sept. | 22 mars | 17 900 | 0 | 62,6 dB | 1,76 mm | 93,5 % | 4 | Libéré | |
| VERDE | 20 sept. | 21 mars | 16 100 | 0 | 62,1 dB | 1,76 mm | 93,5 % | 2 | Libéré | |
| FROST | 20 sept. | 21 mars | 19 300 | 0 | 62,7 dB | 1,79 mm | 92,3 % | 1 | Libéré | |
| STORM | 20 sept. | 21 mars | 15 900 | 0 | 61,8 dB | 1,78 mm | 92,5 % | 2 | Libéré | |
| DIABLO | 17 sept. | 18 mars | 15 600 | 0 | 62,3 dB | 1,80 mm | 94,4 % | 4 | Libéré | |
| VERDE | 17 sept. | 18 mars | 17 400 | 0 | 61,3 dB | 1,80 mm | 92,0 % | 2 | Libéré | |
| FROST | 17 sept. | 18 mars | 18 900 | 0 | 62,3 dB | 1,80 mm | 92,0 % | 1 | Libéré |
15 affichées sur 212
Nouveau lot : saisie QC
Les chiffres du labo. Hors spec, le lot part bloqué tout seul.
La spec
Ce contre quoi chaque lot est jugé. Le blocage est automatique.
- Croquant
- au moins 60 dB, cible 62 dB
- Stries
- entre 1,7 et 1,9 mm, cible 1,8 mm
- Assaisonnement
- au moins 88 %, cible 92 %
- Feu
- le niveau du parfum, contrôlé à la dégustation