Club
Qui est dedans, ce qui part quand, quelle carte a refusé, et pourquoi on nous quitte.
Actifs
200
En pause
21
Partis
42
MRR du Club
462 150 DA
180 DA le sachet, Club
Les 14 prochains jours
Boîtes à préparer par jour. Les abonnés en pause ne reçoivent rien, c’est le principe.
- Boîte de 6
- Boîte de 12
| Date | Boîte de 6 | Boîte de 12 |
|---|---|---|
| 30 sept. | 0 | 0 |
| 1 oct. | 12 | 6 |
| 2 oct. | 7 | 2 |
| 3 oct. | 6 | 2 |
| 4 oct. | 4 | 1 |
| 5 oct. | 5 | 2 |
| 6 oct. | 3 | 4 |
| 7 oct. | 6 | 3 |
| 8 oct. | 8 | 9 |
| 9 oct. | 10 | 4 |
| 10 oct. | 8 | 3 |
| 11 oct. | 6 | 3 |
| 12 oct. | 7 | 4 |
| 13 oct. | 8 | 6 |
Pourquoi ils partent
Le motif choisi en résiliant.
| Motif | Abonnés |
|---|---|
| Trop de chips | 18 |
| Le prix | 8 |
| Autre | 8 |
| Le goût | 5 |
| Déménagement | 3 |
Paiements refusés
Démonstration : aucune carte n’existe ici. « Relancer » efface l’échec.
- M-2009 · C-10810 · 2 160 DA
- M-2052 · C-10464 · 1 080 DA
- M-2069 · C-10588 · 2 160 DA
- M-2086 · C-10843 · 1 080 DA
- M-2091 · C-10344 · 2 160 DA
- M-2122 · C-10169 · 1 080 DA
- M-2261 · C-11245 · 1 080 DA
Les abonnés
| Mélange | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-2001 | C-11067 | Partis | 6 sachets / 2 sem. | — | 3DIABLO1VERDE2STORM | 3 |
| M-2011 | C-11095 | Actifs | 6 sachets / 2 sem. | 1 oct. | 3DIABLO3VERDE | 0 |
| M-2042 | C-10721 | Actifs | 6 sachets / 4 sem. | 1 oct. | 1DIABLO2VERDE1FROST2STORM | 0 |
| M-2068 | C-10531 | Actifs | 6 sachets / 2 sem. | 1 oct. | 1DIABLO1VERDE3FROST1STORM | 3 |
| M-2069 | C-10588 | Actifs | 12 sachets / 4 sem. | 1 oct. | 5DIABLO3FROST4STORM | 0 |
| M-2078 | C-10490 | Actifs | 6 sachets / 2 sem. | 1 oct. | 1DIABLO1VERDE3FROST1STORM | 0 |
| M-2089 | C-10120 | Actifs | 12 sachets / 2 sem. | 1 oct. | 4DIABLO2VERDE3FROST3STORM | 3 |
| M-2114 | C-10439 | Actifs | 6 sachets / 2 sem. | 1 oct. | 3DIABLO1VERDE2FROST | 2 |
| M-2117 | C-10051 | Actifs | 12 sachets / 2 sem. | 1 oct. | 6DIABLO2VERDE4STORM | 0 |
| M-2134 | C-11152 | Actifs | 6 sachets / 2 sem. | 1 oct. | 1DIABLO3VERDE1FROST1STORM | 1 |
| M-2142 | C-11434 | Actifs | 6 sachets / 2 sem. | 1 oct. | 2DIABLO1VERDE3STORM | 1 |
| M-2153 | C-11181 | Actifs | 6 sachets / 4 sem. | 1 oct. | 1DIABLO2FROST3STORM | 0 |
| M-2167 | C-10397 | Actifs | 12 sachets / 4 sem. | 1 oct. | 2VERDE10STORM | 0 |
| M-2191 | C-11203 | Actifs | 6 sachets / 2 sem. | 1 oct. | 1DIABLO5STORM | 1 |
| M-2195 | C-10907 | Actifs | 6 sachets / 2 sem. | 1 oct. | 1FROST5STORM | 0 |
| M-2209 | C-10967 | Actifs | 12 sachets / 4 sem. | 1 oct. | 1DIABLO2VERDE6FROST3STORM | 1 |
| M-2237 | C-11098 | Actifs | 6 sachets / 2 sem. | 1 oct. | 1DIABLO3VERDE2STORM | 0 |
| M-2238 | C-10170 | Partis | 6 sachets / 4 sem. | — | 1DIABLO2VERDE2FROST1STORM | 0 |
| M-2248 | C-11048 | Actifs | 12 sachets / 2 sem. | 1 oct. | 6DIABLO6FROST | 0 |
| M-2256 | C-11382 | Actifs | 6 sachets / 4 sem. | 1 oct. | 2DIABLO3VERDE1FROST | 1 |
20 affichées sur 263
Calendrier calculé jusqu’au 14 oct..