الإنتاج
كل دفعة من الرويبة بقياساتها الأربعة. خارج المواصفات؟ لا تخرج.
دفعات، 30 يوماً
32
أكياس منتجة، 30 يوماً
577.200
متوسط القرمشة
61,9 dB
الهدف 62 dB. نعم، قسناه.
دفعات موقوفة
1
الدفعات
كل دفعة خرجت من الرويبة بقياساتها الأربعة. بالأحمر: خارج المواصفات.
| DIABLO | 28 سبتمبر | 29 مارس | 15.400 | 0 | 62,4 dB | 1,79 mm | 93,4 % | 4 | مُفرج عنها | |
| VERDE | 27 سبتمبر | 28 مارس | 18.700 | 0 | 62,3 dB | 1,78 mm | 90,8 % | 2 | مُفرج عنها | |
| FROST | 27 سبتمبر | 28 مارس | 15.900 | 0 | 61,1 dB | 1,76 mm | 92,8 % | 1 | مُفرج عنها | |
| STORM | 27 سبتمبر | 28 مارس | 19.400 | 0 | 62,5 dB | 1,80 mm | 91,8 % | 2 | مُفرج عنها | |
| DIABLO | 24 سبتمبر | 25 مارس | 19.300 | 0 | 61,5 dB | 1,77 mm | 91,5 % | 4 | مُفرج عنها | |
| FROST | 24 سبتمبر | 25 مارس | 15.500 | 0 | 59,1 dB | 1,81 mm | 91,8 % | 1 | موقوفة | |
| VERDE | 23 سبتمبر | 24 مارس | 17.500 | 0 | 62,8 dB | 1,78 mm | 91,3 % | 2 | مُفرج عنها | |
| STORM | 23 سبتمبر | 24 مارس | 21.200 | 0 | 62,8 dB | 1,79 mm | 92,3 % | 2 | مُفرج عنها | |
| DIABLO | 21 سبتمبر | 22 مارس | 17.900 | 0 | 62,6 dB | 1,76 mm | 93,5 % | 4 | مُفرج عنها | |
| VERDE | 20 سبتمبر | 21 مارس | 16.100 | 0 | 62,1 dB | 1,76 mm | 93,5 % | 2 | مُفرج عنها | |
| FROST | 20 سبتمبر | 21 مارس | 19.300 | 0 | 62,7 dB | 1,79 mm | 92,3 % | 1 | مُفرج عنها | |
| STORM | 20 سبتمبر | 21 مارس | 15.900 | 0 | 61,8 dB | 1,78 mm | 92,5 % | 2 | مُفرج عنها | |
| DIABLO | 17 سبتمبر | 18 مارس | 15.600 | 0 | 62,3 dB | 1,80 mm | 94,4 % | 4 | مُفرج عنها | |
| VERDE | 17 سبتمبر | 18 مارس | 17.400 | 0 | 61,3 dB | 1,80 mm | 92,0 % | 2 | مُفرج عنها | |
| FROST | 17 سبتمبر | 18 مارس | 18.900 | 0 | 62,3 dB | 1,80 mm | 92,0 % | 1 | مُفرج عنها |
15 معروضة من 212
دفعة جديدة: إدخال الجودة
أرقام المخبر. خارج المواصفات؟ الدفعة تُوقف وحدها.
المواصفات
ما تُقاس عليه كل دفعة. الإيقاف تلقائي.
- القرمشة
- على الأقل 60 dB، الهدف 62 dB
- التموجات
- بين 1,7 و1,9 mm، الهدف 1,8 mm
- التوابل
- على الأقل 88 %، الهدف 92 %
- الحرارة
- مستوى النكهة، يُراقب بالتذوق