B2B
Revendeurs, grossistes, candidatures, prix, commandes à préparer, factures et PLV.
Revendeur
44
Grossiste
6
Encours total
18 192 576 DA
En retard
271 584 DA
Comptes
Les comptes nés d’une candidature approuvée dans cet onglet sont en tête, surlignés.
| Répartition Centre AlimentaireD-01 | Grossiste | Grossiste | 16 · Alger | 30 jours | 1 612 800 DA | Actif | |
| Répartition Est DistributionD-02 | Grossiste | Grossiste | 25 · Constantine | 30 jours | 1 814 400 DA | Actif | |
| Répartition Ouest SnacksD-03 | Grossiste | Grossiste | 31 · Oran | 30 jours | 4 636 800 DA | Actif | |
| Répartition Hauts Plateaux DiffusionD-04 | Grossiste | Grossiste | 19 · Sétif | 30 jours | 3 830 400 DA | Actif | |
| Répartition Sud LogistiqueD-05 | Grossiste | Grossiste | 47 · Ghardaïa | 30 jours | 2 620 800 DA | Actif | |
| Répartition Aurès DistributionD-06 | Grossiste | Grossiste | 05 · Batna | 30 jours | 3 024 000 DA | Actif | |
| Supérette Les PinsR-001 | Revendeur | Supérette | 10 · Bouira | Comptant | 23 616 DAdont 23 616 DA en retard | Actif | |
| Kiosque Les PinsR-002 | Revendeur | Kiosque | 27 · Mostaganem | 15 jours | 19 680 DA | Actif | |
| Kiosque RiadR-003 | Revendeur | Kiosque | 06 · Béjaïa | 15 jours | 11 808 DA | Actif | |
| Supérette El WiamR-004 | Revendeur | Supérette | 19 · Sétif | Comptant | 19 680 DAdont 19 680 DA en retard | Actif | |
| Supérette NumidiaR-005 | Revendeur | Supérette | 31 · Oran | 15 jours | 19 680 DAdont 3 936 DA en retard | Actif | |
| Supérette Es-SalamR-006 | Revendeur | Supérette | 04 · Oum El Bouaghi | 15 jours | — | Actif | |
| Supérette El AmelR-007 | Revendeur | Supérette | 16 · Alger | 15 jours | 39 360 DA | Actif | |
| Supérette Les CèdresR-008 | Revendeur | Supérette | 19 · Sétif | 15 jours | 11 808 DA | Bloqué | |
| Supermarché La CornicheR-009 | Revendeur | Supermarché | 16 · Alger | Comptant | — | Actif | |
| Kiosque NumidiaR-010 | Revendeur | Kiosque | 31 · Oran | Comptant | 23 616 DAdont 23 616 DA en retard | Actif | |
| Kiosque La SourceR-011 | Revendeur | Kiosque | 28 · M’Sila | Comptant | — | Actif | |
| Supermarché RiadR-012 | Revendeur | Supermarché | 43 · Mila | Comptant | — | Actif | |
| Kiosque Le PortR-013 | Revendeur | Kiosque | 16 · Alger | 15 jours | 31 488 DA | Bloqué | |
| Supérette Le PortR-014 | Revendeur | Supérette | 26 · Médéa | Comptant | — | Actif |
20 affichées sur 50