Livraison
Huit zones, cinquante-huit wilayas, et l’argent du paiement à la livraison.
Encaissé
1 697 446 DA
À rapprocher
900 DA
1 commandes livrées
En route
39 854 DA
Livraison offerte dès
2 000 DA
Dans toutes les zones.
Les zones
La même grille que la caisse. Lecture seule.
- Z1Algérois300 DA1–2 j
- Z2Centre400 DA2 j
- Z3Est450 DA2–3 j
- Z4Ouest450 DA2–3 j
- Z5Hauts plateaux500 DA3 j
- Z6Sahara nord600 DA3–4 j
- Z7Sud-ouest750 DA4–5 j
- Z8Grand sud900 DA5–7 j
Un seul livreur générique : « notre livreur ». Aucun nom réel.
Paiements à la livraison à rapprocher
Livrées, payées en espèces, l’argent pas encore remis.
| Rapprochement | ||||
|---|---|---|---|---|
| VT-11927 | 29 sept. | 35 · Boumerdès | 900 DA |
1 affichées sur 1
Les 58 wilayas
Prix et délai par wilaya, tels que la caisse les annonce.
| 01 · Adrar | Sud-ouest | 750 DA | 4–5 j |
| 02 · Chlef | Centre | 400 DA | 2 j |
| 03 · Laghouat | Hauts plateaux | 500 DA | 3 j |
| 04 · Oum El Bouaghi | Hauts plateaux | 500 DA | 3 j |
| 05 · Batna | Hauts plateaux | 500 DA | 3 j |
| 06 · Béjaïa | Centre | 400 DA | 2 j |
| 07 · Biskra | Hauts plateaux | 500 DA | 3 j |
| 08 · Béchar | Sud-ouest | 750 DA | 4–5 j |
| 09 · Blida | Algérois | 300 DA | 1–2 j |
| 10 · Bouira | Centre | 400 DA | 2 j |
| 11 · Tamanrasset | Grand sud | 900 DA | 5–7 j |
| 12 · Tébessa | Hauts plateaux | 500 DA | 3 j |
| 13 · Tlemcen | Ouest | 450 DA | 2–3 j |
| 14 · Tiaret | Ouest | 450 DA | 2–3 j |
| 15 · Tizi Ouzou | Centre | 400 DA | 2 j |
| 16 · Alger | Algérois | 300 DA | 1–2 j |
| 17 · Djelfa | Hauts plateaux | 500 DA | 3 j |
| 18 · Jijel | Est | 450 DA | 2–3 j |
| 19 · Sétif | Est | 450 DA | 2–3 j |
| 20 · Saïda | Ouest | 450 DA | 2–3 j |
| 21 · Skikda | Est | 450 DA | 2–3 j |
| 22 · Sidi Bel Abbès | Ouest | 450 DA | 2–3 j |
| 23 · Annaba | Est | 450 DA | 2–3 j |
| 24 · Guelma | Est | 450 DA | 2–3 j |
| 25 · Constantine | Est | 450 DA | 2–3 j |
| 26 · Médéa | Centre | 400 DA | 2 j |
| 27 · Mostaganem | Ouest | 450 DA | 2–3 j |
| 28 · M’Sila | Est | 450 DA | 2–3 j |
| 29 · Mascara | Ouest | 450 DA | 2–3 j |
| 30 · Ouargla | Sahara nord | 600 DA | 3–4 j |
| 31 · Oran | Ouest | 450 DA | 2–3 j |
| 32 · El Bayadh | Hauts plateaux | 500 DA | 3 j |
| 33 · Illizi | Grand sud | 900 DA | 5–7 j |
| 34 · Bordj Bou Arréridj | Est | 450 DA | 2–3 j |
| 35 · Boumerdès | Algérois | 300 DA | 1–2 j |
| 36 · El Tarf | Est | 450 DA | 2–3 j |
| 37 · Tindouf | Sud-ouest | 750 DA | 4–5 j |
| 38 · Tissemsilt | Centre | 400 DA | 2 j |
| 39 · El Oued | Sahara nord | 600 DA | 3–4 j |
| 40 · Khenchela | Hauts plateaux | 500 DA | 3 j |
| 41 · Souk Ahras | Est | 450 DA | 2–3 j |
| 42 · Tipaza | Algérois | 300 DA | 1–2 j |
| 43 · Mila | Est | 450 DA | 2–3 j |
| 44 · Aïn Defla | Centre | 400 DA | 2 j |
| 45 · Naâma | Hauts plateaux | 500 DA | 3 j |
| 46 · Aïn Témouchent | Ouest | 450 DA | 2–3 j |
| 47 · Ghardaïa | Sahara nord | 600 DA | 3–4 j |
| 48 · Relizane | Ouest | 450 DA | 2–3 j |
| 49 · Timimoun | Sud-ouest | 750 DA | 4–5 j |
| 50 · Bordj Badji Mokhtar | Grand sud | 900 DA | 5–7 j |
| 51 · Ouled Djellal | Hauts plateaux | 500 DA | 3 j |
| 52 · Béni Abbès | Sud-ouest | 750 DA | 4–5 j |
| 53 · In Salah | Grand sud | 900 DA | 5–7 j |
| 54 · In Guezzam | Grand sud | 900 DA | 5–7 j |
| 55 · Touggourt | Sahara nord | 600 DA | 3–4 j |
| 56 · Djanet | Grand sud | 900 DA | 5–7 j |
| 57 · El M’Ghair | Sahara nord | 600 DA | 3–4 j |
| 58 · El Meniaa | Sahara nord | 600 DA | 3–4 j |
58 affichées sur 58