Analyses
Six mois, lus six fois.
Parfum leader, 6 mois
DIABLO
235 671 sachets, tous canaux
B2B pour 1 de D2C + Club
30,40 : 1
En chiffre, sur six périodes de 30 jours.
Prise de « toute la bande »
14,5 %
Commandes D2C des 30 derniers jours.
Quiz → achat
78,6 %
Clients venus du quiz qui ont acheté.
Les parfums, 30 jours par 30 jours
Sachets, tous canaux.
- DIABLO
- VERDE
- FROST
- STORM
| Mois | DIABLO | VERDE | FROST | STORM |
|---|---|---|---|---|
| 4 avr. | 44 034 | 41 510 | 24 602 | 35 695 |
| 4 mai | 40 112 | 35 789 | 33 403 | 40 075 |
| 3 juin | 34 149 | 37 904 | 33 535 | 40 873 |
| 3 juil. | 45 559 | 37 791 | 40 477 | 42 093 |
| 2 août | 27 547 | 37 923 | 43 769 | 25 031 |
| 1 sept. | 44 270 | 22 329 | 40 324 | 33 846 |
D2C contre B2B
En dinars.
- D2C + Club
- B2B
| Mois | D2C + Club | B2B |
|---|---|---|
| 4 avr. | 293 259 | 20 550 624 |
| 4 mai | 456 900 | 20 895 648 |
| 3 juin | 632 359 | 20 408 064 |
| 3 juil. | 779 306 | 23 021 856 |
| 2 août | 896 641 | 18 488 256 |
| 1 sept. | 977 813 | 19 357 632 |
Sorties caisse par wilaya
Ce que les magasins déclarent avoir vendu, semaine après semaine.
| Wilaya | sachets |
|---|---|
| Oran | 109 448 |
| Alger | 107 596 |
| Batna | 103 626 |
| Ghardaïa | 103 514 |
| Sétif | 102 643 |
| Constantine | 102 341 |
| Sidi Bel Abbès | 6 946 |
| Chlef | 6 916 |
| Aïn Defla | 6 876 |
| Mila | 6 812 |
Prise de la bande
Part des commandes D2C qui contiennent « toute la bande ».
| Mois | Prise de « toute la bande » |
|---|---|
| 4 avr. | 17,0 % |
| 4 mai | 16,2 % |
| 3 juin | 14,7 % |
| 3 juil. | 15,9 % |
| 2 août | 15,8 % |
| 1 sept. | 14,5 % |
Cohortes du Club
Par période d’inscription de 30 jours : la part encore abonnée à chaque période suivante. En pause compte comme abonné.
| Inscrits en | Abonnés | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 avr. | 50 | 100% | 94% | 84% | 82% | 82% | 82% |
| 4 mai | 48 | 100% | 94% | 85% | 85% | 85% | |
| 3 juin | 39 | 100% | 92% | 79% | 74% | ||
| 3 juil. | 43 | 100% | 93% | 86% | |||
| 2 août | 41 | 100% | 93% | ||||
| 1 sept. | 42 | 100% |
Quiz → achats
Les clients venus du quiz, étape par étape.
| Étape | Clients |
|---|---|
| Ont fait le quiz | 220 |
| Ont acheté | 173 |
| Avec VOLTAGE10 | 9 |
| Sont revenus | 107 |