Transport de marchandises
Du camion complet à la palette, sur toutes les routes du pays.
Lots complets et groupage, froid positif, hors gabarit sur étude, lignes régulières sous contrat. Notre flotte roule entre cinq hubs et des transporteurs partenaires prennent le relais où nous n’allons pas, avec le même suivi et la même lettre de voiture.

- lignes régulières, départs chaque semaine
- 10
- palettes EUR dans une semi-remorque
- 33
- porteurs, semi-remorques et frigos dans la flotte
- 48
Ce que nous transportons
Camion complet
Un véhicule pour vous seul, du fourgon à la semi-remorque de 33 palettes, chargé chez vous et scellé jusqu’au destinataire.
Groupage palettes
De une à quelques palettes, payées à la palette sur les lignes régulières, jamais plus cher que le camion complet.
Frigorifique
Semi-remorques à température dirigée entre 2 et 6 °C, relevés enregistrés tout le long du trajet et remis avec la preuve de livraison.
Hors gabarit
Machines, structures, charges longues : étude au cas par cas, autorisation et convoi accompagné. Devis sur demande.
Lignes régulières
Des départs fixes entre les grands bassins, à prix de ligne, avec un contrat qui fige vos tarifs et vos délais de paiement.
Flotte et partenaires
Notre flotte sur les axes principaux, des transporteurs partenaires agréés au-delà, sous le même suivi et les mêmes engagements.
Plan de chargement
Le camion est rempli avant de reculer à quai
Chaque palette et chaque carton reçoit sa place avant le chargement : le dernier arrêt au fond, le lourd en bas, le fragile au-dessus, et la charge répartie entre les essieux.
Chargement mixte de Tell Agro (DÉMO) au départ de Blida, trois arrêts vers l’ouest.
- Volume rempli
- 37 %
- Charge utile
- 12,8 t · 53 %
Répartition par essieu
Centre de gravité à 36 % de la longueur
Charge équilibrée, rien à signaler.
Arrêts, premier déchargé en premier
- Arrêt 1 · Chlef
- Arrêt 2 · Relizane
- Arrêt 3 · Oran
Liste de chargement (36 articles)
| Ordre | Article | Type | Arrêt | Poids | Position (x, y, z) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OR-1 | Palette | Arrêt 3 · Oran | 760 kg | 0 · 0 · 0 | |
| 2 | OR-10 | Palette | Arrêt 3 · Oran | 760 kg | 0 · 1 · 0 | |
| 3 | OR-2 | Palette | Arrêt 3 · Oran | 760 kg | 1,2 · 0 · 0 | |
| 4 | OR-3 | Palette | Arrêt 3 · Oran | 760 kg | 1,2 · 1 · 0 | |
| 5 | OR-4 | Palette | Arrêt 3 · Oran | 760 kg | 2,4 · 0 · 0 | |
| 6 | OR-5 | Palette | Arrêt 3 · Oran | 760 kg | 2,4 · 1 · 0 | |
| 7 | OR-6 | Palette | Arrêt 3 · Oran | 760 kg | 3,6 · 0 · 0 | |
| 8 | OR-7 | Palette | Arrêt 3 · Oran | 760 kg | 3,6 · 1 · 0 | |
| 9 | OR-8 | Palette | Arrêt 3 · Oran | 760 kg | 4,8 · 0 · 0 | |
| 10 | OR-9 | Palette | Arrêt 3 · Oran | 760 kg | 4,8 · 1 · 0 | |
| 11 | RE-1 | Palette | Arrêt 2 · Relizane | 430 kg | 6 · 0 · 0 | |
| 12 | RE-2 | Palette | Arrêt 2 · Relizane | 430 kg | 6 · 0,8 · 0 | |
| 13 | RE-3 | Palette | Arrêt 2 · Relizane | 430 kg | 6 · 1,6 · 0 | |
| 14 | RE-4 | Palette | Arrêt 2 · Relizane | 430 kg | 6 · 0 · 1,19 | |
| 15 | RE-5 | Palette | Arrêt 2 · Relizane | 430 kg | 6 · 1,2 · 1,19 | |
| 16 | RE-6 | Palette | Arrêt 2 · Relizane | 430 kg | 7,2 · 0 · 0 | |
| 17 | RE-7 | Palette | Arrêt 2 · Relizane | 430 kg | 7,2 · 0,8 · 0 | |
| 18 | CH-1 | Palette | Arrêt 1 · Chlef | 310 kg | 7,2 · 1,6 · 0 | |
| 19 | CH-2 | Palette | Arrêt 1 · Chlef | 310 kg | 7,2 · 0 · 1,19 | |
| 20 | CH-3 | Palette | Arrêt 1 · Chlef | 310 kg | 8,4 · 0 · 0 | |
| 21 | CH-4 | Palette | Arrêt 1 · Chlef | 310 kg | 8,4 · 0,8 · 0 | |
| 22 | CH-5 | Palette | Arrêt 1 · Chlef | 310 kg | 8,4 · 1,6 · 0 | |
| 23 | CH-C01 | Carton | Arrêt 1 · Chlef | 16 kg | 6,8 · 1,2 · 1,19 | |
| 24 | CH-C02 | Carton | Arrêt 1 · Chlef | 16 kg | 7,2 · 1,6 · 1,04 | |
| 25 | CH-C03 | Carton | Arrêt 1 · Chlef | 16 kg | 7,2 · 2 · 1,04 | |
| 26 | CH-C04 | Carton | Arrêt 1 · Chlef | 16 kg | 7,2 · 1,6 · 1,44 | |
| 27 | CH-C05 | Carton | Arrêt 1 · Chlef | 16 kg | 7,2 · 2 · 1,44 | |
| 28 | CH-C06 | Carton | Arrêt 1 · Chlef | 16 kg | 7,2 · 0 · 2,24 | |
| 29 | CH-C07 | Carton | Arrêt 1 · Chlef | 16 kg | 7,2 · 0,4 · 2,24 | |
| 30 | CH-C08 | Carton | Arrêt 1 · Chlef | 16 kg | 7,2 · 0,8 · 2,24 | |
| 31 | CH-C09 | Carton | Arrêt 1 · Chlef | 16 kg | 7,4 · 1,2 · 1,19 | |
| 32 | CH-C10 | Carton | Arrêt 1 · Chlef | 16 kg | 7,4 · 1,2 · 1,59 | |
| 33 | CH-C11 | Carton | Arrêt 1 · Chlef | 16 kg | 7,8 · 1,6 · 1,04 | |
| 34 | CH-C12 | Carton | Arrêt 1 · Chlef | 16 kg | 7,8 · 2 · 1,04 | |
| 35 | CH-V1 | Palette | Arrêt 1 · Chlef | 240 kg | 8,4 · 0 · 1,04 | fragile, au-dessus |
| 36 | CH-V2 | Palette | Arrêt 1 · Chlef | 240 kg | 8,4 · 0,8 · 1,04 | fragile, au-dessus |
Les lignes régulières
Prix de ligne d’un chef-lieu à l’autre, hors taxes, livraison locale incluse jusqu’à 30 km de chaque côté.
| Ligne | Départs | Distance | Fourgon | Porteur 10 t | Semi-remorque |
|---|---|---|---|---|---|
| Alger – Oran | dim. · lun. · mar. · mer. · jeu. · sam. | 424 km | 17 000 DA | 42 000 DA | 61 000 DA |
| Oran – Alger | dim. · lun. · mar. · mer. · jeu. · sam. | 424 km | 17 000 DA | 42 000 DA | 61 000 DA |
| Alger – Sétif | dim. · lun. · mar. · mer. · jeu. · sam. | 266 km | 11 500 DA | 27 500 DA | 40 000 DA |
| Sétif – Alger | dim. · lun. · mar. · mer. · jeu. · sam. | 266 km | 11 500 DA | 27 500 DA | 40 000 DA |
| Alger – Constantine | dim. · lun. · mar. · mer. · jeu. · sam. | 390 km | 16 000 DA | 38 500 DA | 56 000 DA |
| Constantine – Alger | dim. · lun. · mar. · mer. · jeu. · sam. | 390 km | 16 000 DA | 38 500 DA | 56 000 DA |
| Alger – Ouargla | dim. · mar. · jeu. | 793 km | 37 000 DA | 90 500 DA | 131 500 DA |
| Blida – Oran | dim. · lun. · mar. · mer. · jeu. · sam. | 375 km | 15 000 DA | 37 000 DA | 54 000 DA |
| Blida – Sétif | dim. · mar. · jeu. · sam. | 296 km | 12 500 DA | 31 000 DA | 45 000 DA |
| Blida – Ouargla | lun. · mer. · sam. | 744 km | 34 500 DA | 84 500 DA | 123 000 DA |
Une flotte qui porte la même ligne
Fourgons, porteurs de 3,5 et 10 tonnes, semi-remorques et frigos, entretenus dans nos hubs et suivis en temps réel par la tour de contrôle. Au-delà de nos axes, des transporteurs partenaires agréés roulent sous notre lettre de voiture.
Documents, suivi et incidents
Lettre de voiture
Émise à la réservation, signée au chargement, avec le numéro de scellé et les réserves éventuelles.
Preuve de livraison
Signature, photo et heure à l’arrivée, disponibles dans votre espace quelques minutes après.
Suivi des étapes
Départ, points de passage, arrivée prévue recalculée selon la route, la météo et les arrêts réglementaires.
Températures
Pour le froid, la courbe du trajet et toute sortie de plage, signalée au moment où elle arrive.



Quand un incident arrive
Signalement par le chauffeur, photo à l’appui
Vous êtes prévenu avec la nouvelle heure d’arrivée
Réserves notées sur la preuve de livraison
Réclamation ouverte depuis votre espace et instruite sur pièces
Prix indicatif
Votre prix sur une ligne régulière, tout de suite
Choisissez la ligne, le véhicule et le chargement. Le prix est celui de notre grille indicative ; un devis ferme se signe dans l’espace chargeur.
Prix indicatif
64 260 DAToutes taxes comprises
- Prix de ligne
- 54 000 DA
- Hors taxes
- 54 000 DA
- TVA
- 10 260 DA
- Distance
- 375 km
- Transit estimé
- 8 h 31chargement, pauses réglementaires et déchargement compris
Prix de ligne Blida – Oran. Départs : dim., lun., mar., mer., jeu., sam..
Questions des chargeurs
Le prix affiché est-il un devis ?
C’est notre grille indicative. Le devis ferme se valide dans l’espace chargeur, avec les dates, les adresses de chargement et la marchandise.
Quand une palette coûte-t-elle moins cher que le camion ?
Tant que le prix des palettes reste sous celui du camion complet. Au-delà, vous payez le camion et vous l’avez pour vous seul.
Que se passe-t-il si mon quai n’est pas prêt ?
Deux heures d’attente sont comprises. Ensuite, l’attente est facturée à l’heure, selon le véhicule, et apparaît sur la facture.
Transportez-vous des matières dangereuses ?
Pas dans cette offre. Nous vous orientons vers un transporteur partenaire habilité.
Comment sont réglées les factures ?
Par virement, à 30, 45 ou 60 jours selon le contrat, avec un relevé de compte mensuel.
