Tarifs et délais, calculés en direct
Choisissez un départ et une arrivée, sur la carte ou par leur nom : la route se trace, le prix se détaille et le délai s’affiche.
Tous les prix sont indicatifs, TTC pour les colis, HT pour le fret et l’entreposage.
Touchez une wilaya sur la carte pour le départ.
Prix et délai
Total TTC800 DA
- Transport
- 750 DA
- Frais d’encaissement
- 50 DA
- Dont HT
- 672 DA
- Dont TVA
- 128 DA
Poids facturé : 1 kg
Zone tarifaire Nord → Hauts Plateaux
Délai annoncé
2–3 jours
Prix indicatif de démonstration.
La route
| Étape | De | Vers | Distance | Temps de route |
|---|---|---|---|---|
| Ramassage vers le hub | Alger | Rouiba | 23 km | 17 min |
| Ligne entre hubs | Rouiba | Sétif | 251 km | 2 h 51 |
| Vers l’agence de destination | Sétif | Bou Saâda | 199 km | 2 h 48 |
La grille des colis
Le prix dépend des deux zones, du poids facturé et du mode de livraison. Au-delà de 30 kg, chaque kilo commencé est ajouté.
Livraison à domicile
| Trajet | jusqu’à 1 kg | jusqu’à 3 kg | jusqu’à 5 kg | jusqu’à 10 kg | jusqu’à 20 kg | jusqu’à 30 kg | kilo en plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Même ville | 400 DA | 500 DA | 600 DA | 800 DA | 1 100 DA | 1 400 DA | 40 DA |
| Même wilaya | 500 DA | 600 DA | 700 DA | 900 DA | 1 200 DA | 1 500 DA | 40 DA |
| Nord → Nord | 650 DA | 750 DA | 850 DA | 1 050 DA | 1 350 DA | 1 650 DA | 40 DA |
| Nord → Hauts Plateaux | 750 DA | 870 DA | 990 DA | 1 230 DA | 1 590 DA | 1 950 DA | 50 DA |
| Hauts Plateaux → Nord | 750 DA | 870 DA | 990 DA | 1 230 DA | 1 590 DA | 1 950 DA | 50 DA |
| Hauts Plateaux → Hauts Plateaux | 700 DA | 820 DA | 940 DA | 1 180 DA | 1 540 DA | 1 900 DA | 50 DA |
| Nord → Sud | 950 DA | 1 100 DA | 1 250 DA | 1 550 DA | 2 000 DA | 2 450 DA | 60 DA |
| Sud → Nord | 950 DA | 1 100 DA | 1 250 DA | 1 550 DA | 2 000 DA | 2 450 DA | 60 DA |
| Hauts Plateaux → Sud | 900 DA | 1 050 DA | 1 200 DA | 1 500 DA | 1 950 DA | 2 400 DA | 60 DA |
| Sud → Hauts Plateaux | 900 DA | 1 050 DA | 1 200 DA | 1 500 DA | 1 950 DA | 2 400 DA | 60 DA |
| Sud → Sud | 850 DA | 1 000 DA | 1 150 DA | 1 450 DA | 1 900 DA | 2 350 DA | 60 DA |
| Nord → Grand Sud | 1 200 DA | 1 400 DA | 1 600 DA | 2 000 DA | 2 600 DA | 3 200 DA | 80 DA |
| Grand Sud → Nord | 1 200 DA | 1 400 DA | 1 600 DA | 2 000 DA | 2 600 DA | 3 200 DA | 80 DA |
| Hauts Plateaux → Grand Sud | 1 150 DA | 1 350 DA | 1 550 DA | 1 950 DA | 2 550 DA | 3 150 DA | 80 DA |
| Grand Sud → Hauts Plateaux | 1 150 DA | 1 350 DA | 1 550 DA | 1 950 DA | 2 550 DA | 3 150 DA | 80 DA |
| Sud → Grand Sud | 1 050 DA | 1 250 DA | 1 450 DA | 1 850 DA | 2 450 DA | 3 050 DA | 80 DA |
| Grand Sud → Sud | 1 050 DA | 1 250 DA | 1 450 DA | 1 850 DA | 2 450 DA | 3 050 DA | 80 DA |
| Grand Sud → Grand Sud | 1 300 DA | 1 500 DA | 1 700 DA | 2 100 DA | 2 700 DA | 3 300 DA | 80 DA |
Livraison en point de retrait
| Trajet | jusqu’à 1 kg | jusqu’à 3 kg | jusqu’à 5 kg | jusqu’à 10 kg | jusqu’à 20 kg | jusqu’à 30 kg | kilo en plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Même ville | 280 DA | 350 DA | 420 DA | 560 DA | 770 DA | 980 DA | 40 DA |
| Même wilaya | 350 DA | 420 DA | 490 DA | 630 DA | 840 DA | 1 050 DA | 40 DA |
| Nord → Nord | 460 DA | 530 DA | 600 DA | 740 DA | 950 DA | 1 160 DA | 40 DA |
| Nord → Hauts Plateaux | 530 DA | 610 DA | 690 DA | 860 DA | 1 110 DA | 1 370 DA | 50 DA |
| Hauts Plateaux → Nord | 530 DA | 610 DA | 690 DA | 860 DA | 1 110 DA | 1 370 DA | 50 DA |
| Hauts Plateaux → Hauts Plateaux | 490 DA | 570 DA | 660 DA | 830 DA | 1 080 DA | 1 330 DA | 50 DA |
| Nord → Sud | 670 DA | 770 DA | 880 DA | 1 090 DA | 1 400 DA | 1 720 DA | 60 DA |
| Sud → Nord | 670 DA | 770 DA | 880 DA | 1 090 DA | 1 400 DA | 1 720 DA | 60 DA |
| Hauts Plateaux → Sud | 630 DA | 740 DA | 840 DA | 1 050 DA | 1 370 DA | 1 680 DA | 60 DA |
| Sud → Hauts Plateaux | 630 DA | 740 DA | 840 DA | 1 050 DA | 1 370 DA | 1 680 DA | 60 DA |
| Sud → Sud | 600 DA | 700 DA | 810 DA | 1 020 DA | 1 330 DA | 1 650 DA | 60 DA |
| Nord → Grand Sud | 840 DA | 980 DA | 1 120 DA | 1 400 DA | 1 820 DA | 2 240 DA | 80 DA |
| Grand Sud → Nord | 840 DA | 980 DA | 1 120 DA | 1 400 DA | 1 820 DA | 2 240 DA | 80 DA |
| Hauts Plateaux → Grand Sud | 810 DA | 950 DA | 1 090 DA | 1 370 DA | 1 790 DA | 2 210 DA | 80 DA |
| Grand Sud → Hauts Plateaux | 810 DA | 950 DA | 1 090 DA | 1 370 DA | 1 790 DA | 2 210 DA | 80 DA |
| Sud → Grand Sud | 740 DA | 880 DA | 1 020 DA | 1 300 DA | 1 720 DA | 2 140 DA | 80 DA |
| Grand Sud → Sud | 740 DA | 880 DA | 1 020 DA | 1 300 DA | 1 720 DA | 2 140 DA | 80 DA |
| Grand Sud → Grand Sud | 910 DA | 1 050 DA | 1 190 DA | 1 470 DA | 1 890 DA | 2 310 DA | 80 DA |
Les options
| Option | Prix |
|---|---|
| Frais d’encaissement | 1 % du montant encaissé, entre 50 DA et 1 000 DA |
| Assurance | 1 % de la valeur déclarée, au moins 100 DA |
| Fragile | 150 DA par colis |
| Ouverture avant paiement | Gratuit |
| Échange | 300 DA par colis |
| Confirmation de la commande | 70 DA par colis |
| Express | +50 % sur le transport, délai divisé par deux, dans le Nord |
| Retour à l’expéditeur | 50 % du transport aller, au moins 200 DA |
| Hors format | 400 DA au-delà de 100 cm ou de 30 kg volumétriques |
Les délais
| Destination | Délai |
|---|---|
| Même ville | 12–24 h |
| Même wilaya | 24–48 h |
| Nord | 24–48 h |
| Hauts Plateaux | 2–3 jours |
| Sud | 3–4 jours |
| Grand Sud | 4–6 jours |
Le fret, exemples de lignes régulières
Prix par trajet, HT, camion complet. Le devis exact tient compte du chargement, de l’attente et du jour.
| Ligne | Fourgon | Porteur 10 t | Semi-remorque | Frigorifique |
|---|---|---|---|---|
| Alger → Oran | 17 000 DA | 42 000 DA | 61 000 DA | 76 500 DA |
| Oran → Alger | 17 000 DA | 42 000 DA | 61 000 DA | 76 500 DA |
| Alger → Sétif | 11 500 DA | 27 500 DA | 40 000 DA | 50 500 DA |
| Sétif → Alger | 11 500 DA | 27 500 DA | 40 000 DA | 50 500 DA |
| Alger → Constantine | 16 000 DA | 38 500 DA | 56 000 DA | 70 000 DA |
| Constantine → Alger | 16 000 DA | 38 500 DA | 56 000 DA | 70 000 DA |
| Alger → Ouargla | 37 000 DA | 90 500 DA | 131 500 DA | 164 000 DA |
| Blida → Oran | 15 000 DA | 37 000 DA | 54 000 DA | 67 500 DA |
| Blida → Sétif | 12 500 DA | 31 000 DA | 45 000 DA | 56 000 DA |
| Blida → Ouargla | 34 500 DA | 84 500 DA | 123 000 DA | 154 000 DA |
L’entreposage
| Prestation | Prix HT |
|---|---|
| Palette, par jour | 120 DA |
| Palette en chambre froide, par jour | 220 DA |
| Casier pour petits articles, par mois | 1 500 DA |
| Commande préparée et expédiée | 90 DA |
| Ligne de commande en plus | 25 DA |
| Réception, par palette | 450 DA |
| Emballage, par unité | 40 DA |
| Minimum mensuel | 15 000 DA |